![]() |
2645, chemin Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3 Téléphone : (819) 478-8406, Télécopieur: (819) 478-4212 Courriel : info@machineries.ca, Site : http://www.machineries.ca |
# d'inventaire : 8061 | ||||||
|
|
Année : n/a | ||||
Capacité : Table 3200 (10.5') - Moteur 10HP | ||||||
|
||||||
Description :
Moteur principal | 10CV/600V/60C/3Ph |
Moteur de la lame inciseuse | 1CV/600V/60C/3Ph |
Diamètre de l'arbre de la lame principale | 30 mm |
Diamètre de l'arbre de la lame inciseuse | 22 mm |
Vitesse de rotation de l'arbre de la lame principale | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 RPM |
Vitesse de rotation de l'arbre de la lame inciseuse | 8000 RPM |
Diamètre de la lame principale (INCLUSE) | 355 mm |
Diamètre maximal de la lame principale | 455 mm |
Diamètre de la lame inciseuse (INCLUSE) | 120 mm |
Inclinaison | 0 ~ 45° |
Largeur maximale de coupe avec le guide à refendre | 1300 mm |
Hauteur maximale de coupe à 90° | Lame de 355 mm(D): 0~100 mm / Lame de 455 mm(D): 0~150 mm |
Hauteur maximale de coupe à 45° | Lame de 355 mm(D): 0~70 mm / Lame de 455 mm(D): 0~105 mm |
Dimensions de la table coulissante (L x P) | 3200 x 380 mm |
Déplacement de la table coulissante | 3200 mm (optionnel: 3800 mm) |
Dimensions de la table de fonte fixe (L x P) | 1000 x 620 mm |
Extension de la table arrière | 800 mm |
Espace maximal de travail requis | 7000(L) x 4740(P) mm |
Dimensions de la machine | 3460(L) x 3540(P) x 1805(H) mm |
Poids net | 1121 kg / 2467 lbs |
Poids brut | 1372 kg / 3019 lbs |
* Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis.
* Les marchandises demeurent la propriété du vendeur et ne pourront être mises en gages, hypothéquées ou transportées à quiconque tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été entièrement acquittées.
Pour plus d'information :
Machineries.ca
Téléphone : (819) 478-8406
Courriel : info@machineries.ca
Copyright © Machineries.ca tous droits réservés.